2006年1月〜4月建物別検索rankingTOP20(忍者TOOLS調べ)
| 建物名 | 建物名 | ||
| 1 | (7.08%)軍艦アパート | 11 | (0.46%)サグラダファミリア |
| 2 | (3.43%)住吉の長屋 | 12 | (0.43%)大阪タワー |
| 3 | (1.86%)六甲の集合住宅 | 13 | (0.43%)サヴォア邸 |
| 4 | (0.78%)国立国際美術館 | 14 | (0.38%)エルメス心斎橋 |
| 4 | (1.86%)葛西臨海公園レストハウス | 15 | (0.35%)サンタ・マリア・デレ・グラーツィエ教会 |
| 6 | (0.71%)光の教会 | 16 | (0.33%)COCON烏丸 |
| 7 | (0.62%)阿龍山瑞專寺紫光堂 | 17 | (0.30%)京都大学桂キャンパス |
| 8 | (0.61%)コム・デ・ギャルソン青山店 | 18 | (0.29%)神倉神社 |
| 9 | (0.50%)プラダ青山店 | 19 | (0.27%)ドンキホーテ道頓堀店 |
| 10 | (0.48%)メゾンエルメス銀座店 | 20 | (0.24%)ONE表参道 |
軍艦アパート取り壊しのという記事が各紙で取り上げられ、アクセス数激増。そして大阪タワー取り壊しという話も盛り上がり始めている。
1月〜4月アクセス数
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 合計 | |
| Visit | 12,663 | 10,485 | 9,664 | 6,611 | 39,423 |
| Page View | 60,046 | 55,135 | 50,298 | 37,257 | 202,736 |
| Entry数 | 7 | 3 | 8 | 2 | 20 |
3月からアクセス数が約半減している。去年の今頃と今までのアクセスの具合から異変が起きているのがわかる。調べてみるとちょうど3月からyahooからのアクセスが減っている。yahooの検索エンジンから相当嫌われているのが分かる。
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
| 913 | 2,985 | 3,152 | 2,475 | |
| yahoo | 1,199 | 3,042 | 1,690 | 987 |