2012年4月建物別アクセスrankingTOP20(グーグルアナりティクス調べ)
建物名 | 建物名 | ||
1 | 軍艦アパート | 11 | チャスカ茶屋町 |
2 | 住吉の長屋 | 12 | 京都府立陶板名画の庭 |
3 | 紙の教会 | 13 | namBa HIPS |
4 | COCON KARASUMA | 14 | 俄NIWAKA |
5 | 大阪ガス実験集合住宅NEXT21 | 15 | 南海電鉄浜寺公園駅 |
6 | ステラ御幸町 | 16 | 京都駅 |
7 | RIN'S GALLERY | 17 | Halftecture大阪城レストハウス |
8 | 高射砲台跡住宅 | 18 | 朝日放送新社屋 |
9 | 大阪富国生命ビル | 19 | エトワール心斎橋(LVMH大阪) |
10 | 六甲の集合住宅 | 20 | ひまわり保育園 |
2012年4月、月間PV=20,220