2007年5月〜8月建物別検索rankingTOP20(忍者TOOLS調べ)
| 建物名 | 建物名 | ||
| 1 | (6.18%)住吉の長屋 | 11 | (0.23%)ONE表参道 |
| 2 | (2.00%)軍艦アパート | 12 | (0.20%)エトワール心斎橋 |
| 3 | (1.40%)六甲の集合住宅 | 13 | (0.20%)兵庫県立美術館 |
| 4 | (0.50%)葛西臨海公園レストハウス | 14 | (0.20%)南海電鉄浜寺公園駅 |
| 5 | (0.40%)京都駅 | 15 | (0.20%)サントリーミュージアム |
| 6 | (0.30%)水間観音 | 16 | (0.20%)福崎空中広場 |
| 7 | (0.30%)サヴォア邸 | 17 | (0.16%)紙の教会 |
| 8 | (0.30%)国立西洋美術館 | 18 | (0.10%)パンテオン |
| 9 | (0.30%)本福寺水御堂 | 19 | (0.10%)扇町キッズパーク |
| 10 | (0.30%)コム・デ・ギャルソン青山店 | 20 | (0.10%)あだしの念仏寺 |
過去のランキングとほぼ同じ様な結果である。この四ヶ月でアップした記事の数は1なのだから当然なわけだけど、もうちょっと上位が入れ変わるような、FM802の週末ランキングばりのトップ3予想ができるくらい、変動があればなと思ったり。
ちなみに雑記内の記事の「野比家の間取り」が、全体で0.9%という結果。
つづきを読む