2007年1月〜4月建物別検索rankingTOP20(忍者TOOLS調べ)
| 建物名 | 建物名 | ||
| 1 | (3.7%)住吉の長屋 | 11 | (0.22%)ドンキホーテ道頓堀店 |
| 2 | (3.1%)軍艦アパート | 12 | (0.18%)京都駅 |
| 3 | (1.44%)エルメス | 13 | (0.16%)国立国際美術館 |
| 4 | (0.84%)六甲の集合住宅 | 14 | (0.16%)ONE表参道 |
| 5 | (0.34%)阿龍山瑞專寺紫光堂 | 15 | (0.12%)紙の教会 |
| 6 | (0.31%)葛西臨海公園レストハウス | 16 | (0.12%)そごう心斎橋本店 |
| 7 | (0.30%)ルイ・ヴィトン | 17 | (0.12%)文椿ビルヂング |
| 8 | (0.29%)エトワール心斎橋 | 18 | (0.12%)神戸地方裁判所 |
| 9 | (0.26%)扇町キッズパーク | 19 | (0.11%)サヴォア邸 |
| 10 | (0.25%)コム・デ・ギャルソン青山店 | 20 | (0.11%)南海電鉄浜寺公園駅 |
ここ最近特別この建物にアクセスが集中という事も無く、平穏。
強いて言えば、「あるある騒動」で関テレが上位にきていたり、にわかに出てきた南海本線の高架事業における浜寺公園駅保存の問題。後者においては、その記事内の明治建築研究会さんのコメント参照。
1月〜4月アクセス数
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 合計 | |
| Visit | 7,431 | 7,451 | 7,157 | 8,698 | 30,737 |
| Page View | 32,843 | 35,745 | 36,202 | 39,091 | 143,881 |
| Entry数 | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 |
上のグラフはユニークアクセス数とyahooからの検索できたアクセス数を比較したもの。
去年10月以降、yahooの気分次第でユニークアクセスが変動する。